滄州市市區供水水質(zhì)公告
2021-05-27 17:14:56
檢測日期:2021年5月11日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 |
廣本佳浩店(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
華北工業(yè)學(xué)校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.34 | 2 | 未檢出 |
格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.26 | 2 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠(chǎng)水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說(shuō)明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質(zhì)監測網(wǎng)滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告