滄州市市區供水水質(zhì)公告
2020-04-30 09:33:54
檢測日期:2020年4月20日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
都市陽(yáng)光花園(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.37 | 4 | 未檢出 |
恒順時(shí)代廣場(chǎng)(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 |
御河新城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 |
網(wǎng)通新區(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.28 | 2 | 未檢出 |
東方世紀城(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.41 | 3 | 未檢出 |
東水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠(chǎng)水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說(shuō)明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質(zhì)監測網(wǎng)滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告