滄州市市區供水水質(zhì)公告
2020-04-22 18:54:13
檢測日期:2020年4月13日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
貽成御景國際(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.51 | 2 | 未檢出 |
恒順時(shí)代廣場(chǎng)(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 |
都市陽(yáng)光花園(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 |
東方世紀城(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.36 | 4 | 未檢出 |
軍港小區(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.49 | 1 | 未檢出 |
東水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.52 | 2 | 未檢出 |
清源水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠(chǎng)水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說(shuō)明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質(zhì)監測網(wǎng)滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告