滄州市市區供水水質(zhì)公告
2024-06-24 15:25:00
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.39 | 2 | 未檢出 |
廣本佳浩店(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.42 | 1 | 未檢出 |
華北工業(yè)學(xué)校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.43 | 2 | 未檢出 |
格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.40 | 1 | 未檢出 |
市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.45 | 4 | 未檢出 |
東水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.28 | 5 | 未檢出 |
清源水廠(chǎng)(出廠(chǎng)水) | 0.40 | 0.29 | 4 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠(chǎng)水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。
上一篇:滄州市市區供水水質(zhì)公告
下一篇:最后一頁(yè)